- Details
- Erstellt am Donnerstag, 11. September 2025 04:00
Köln Triathlon 2025
Ansgar gewinnt AK beim Sprint, Schorsch zweiter AK50 und Katrin dritte AK50 auf der OD
Mitteldistanz (2,6-75-19 km)
34. AK 35 männlich Mathias Volz 4:10:10 std (28:03-2:01:40-1:34:23)
64. AK 40 männlich Manuel Kühn 4:51:14 std (35:27-2:21:35-1:45:33)
24. AK 45 männlich Philip Deimling 4:36:56 std (30:25-2:04:59-1:53:11)
30. AK 45 männlich Manuel Kromer 4:57:13 std (38:15-2:20:05-1:49:32)
9. AK 50 männlich Frank Dinkel 4:12:39 std (28:04-2:00:31-1:36:25)
27. AK 55 männlich Waldemar Meyer 5:14:52 std (34:07-2:34:46-1:34:03)
14. AK 60 männlich Ortwin Zöhner 5:03:05 std (36:16-2:22:23-1:55:58)
4. AK 65 männlich Roland Braxmaier 5:25:17 std (29:29-2:34:29-2:11:20)
Olympische Distanz (2,2-40-9,4 km)
13. AK30 weiblich Jennifer Schuster 2:32:50 std (24:34-1:11:35-51:37)
65. AK35 männlich Jörg Lupberger 2:32:51 std (25:50-1:10:14-51:23)
2. AK50 männlich Georg Aigner 2:13:14 std (20:50-1:06:35-40:47)
33. AK50 männlich Timo Vogel 2:45:45 std (24:28-1:22:06-50:27)
3. AK50 weiblich Katharina Förster 2:29:11 std (25:35-1:11:08-47:28)
Sprintdistanz (1,4-20-4,8 km)
1. AK40 männlich Ansgar Birker 1:08:39 std (11:47-32:43-20:03)